View cart “28752 – Ref. 9405 – FRESA SUPER-ACABADO GRANO UF DIN6528 NZ – 8.00 mm” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro Agujero(mm) | Longitud filo corte(mm) | ISO | Angulo incidencia | Operación | Herramienta | Tipo envasado | Tipo filo corte | Tipo herramienta | Tipo torneado | Peso bruto(g) | Espesor plaquita(mm) | Radio vertice(mm) | Avance plaquita | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448180452 | 5,16 | 12,70 | SNMG-120408-E-ZM | 11º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Semi-Desbaste | 109,00 | 4,76 | 0,80 | 0,15-0,50 | 9,32 € | ||
8424448180476 | 5,16 | 12,70 | SNMG-120412-E-ZM | 11º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Semi-Desbaste | 10,79 | 4,76 | 1,20 | 0,18-0,60 | 9,32 € | ||
8424448180858 | 5,16 | 12,70 | SNMG-120412-E-ZR | 11º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Desbaste | 10,97 | 4,76 | 1,20 | 0,25-0,70 | 9,32 € | ||
8424448263131 | 5,16 | 12,70 | SNMG-120404-E-ZFM | 11º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Acabado | 9,60 | 4,76 | 0,40 | 0,05-0,25 | 9,32 € | ||
8424448429193 | 5,16 | 12,70 | SNMG-120408-E-ZFM | 11º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Acabado | 10,40 | 4,76 | 0,80 | 0,10-0,40 | 9,32 € | ||
8424448263148 | 5,16 | 12,70 | SNMG-120408-E-ZM | 11º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Semi-Desbaste | 10,32 | 4,76 | 0,80 | 0,15-0,50 | 9,32 € | ||
8424448263162 | 5,16 | 12,70 | SNMG-120412-E-ZM | 11º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Semi-Desbaste | 10,27 | 4,76 | 1,20 | 0,18-0,60 | 9,32 € | ||
8424448180780 | 5,16 | 12,70 | SNMG-120412-E-ZR | 11º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Desbaste | 10,24 | 4,76 | 0,80 | 0,20-0,55 | 9,32 € | ||
8424448180551 | 5,16 | 12,70 | SNMG-120412-E-ZM | 11º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Semi-Desbaste | 10,81 | 4,76 | 1,20 | 0,18-0,60 | 9,32 € | ||
8424448180797 | 5,16 | 12,70 | SNMG-120408-E-ZR | 11º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Desbaste | 10,30 | 4,76 | 0,80 | 0,20-0,55 | 9,32 € | ||
8424448181718 | 5,16 | 12,70 | SNMG-120412-E-ZR | 11º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Desbaste | 10,59 | 4,76 | 1,20 | 0,25-0,70 | 9,32 € | ||
8424448180445 | 5,16 | 12,70 | SNMG-120404-E-ZFM | 11º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Acabado | 10,90 | 4,76 | 0,40 | 0,05-0,25 | 9,32 € | ||
8424448735324 | 3,81 | 9,52 | SNMG-090304-E-ZNM | 11º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | INOX | 6,80 | 3,18 | 0,40 | 0,10-0,30 | 8,64 € | ||
8424448352064 | 5,16 | 12,70 | SNMG-120408-E-ZNM | 11º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | INOX | 10,42 | 4,76 | 0,80 | 0,12-0,45 | 9,32 € | ||
8424448728944 | 5,16 | 12,70 | SNMG-120412-E-ZNM | 11º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | INOX | 123,20 | 4,76 | 1,20 | 0,15-0,60 | 10,34 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo IZAR
79284 – Ref. 8413 – BROCA UF IZAR STD. REFRIGERACION INTERIOR 10XD – 3.00 mm
92,93 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
73340 – Ref. 4061 – FRESA HUECA HSS LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 12.00 mm
35,82 € Select options -
Catálogo Industrial
59213 – Ref. 9416 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO – 1.00 mm
8,71 € Add to cart -
Catálogo Industrial
70698 – Ref. 4229 – SIERRA CINTA HSS Co+CR IZARPLUS MACIZOS – 0.00 mm
41,28 € Select options -
brocas cilíndricas
59005 – Ref. 6000 – BROCA PMX IZAR-STD. TITANIO / ALEACIONES – 4.90 mm
22,91 € Add to cart