View cart “3443YT – YUNQUE+TORN+ARANDELA 3443-YT” has been added to your cart.	
Opciones disponibles
| SKU | Diametro Agujero(mm) | Longitud filo corte(mm) | ISO | Angulo incidencia | Operación | Herramienta | Tipo envasado | Tipo filo corte | Tipo herramienta | Tipo torneado | Peso bruto(g) | Espesor plaquita(mm) | Radio vertice(mm) | Avance plaquita | Precio | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8424448179227 | 5,16 | 12,90 | CNMG-120408-E-ZWM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Wiper | 10,37 | 4,76 | 0,80 | 0,15-0,60 | 10,39 € | ||
| 8424448178633 | 5,16 | 12,90 | CNMG-120404-E-ZFM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Acabado | 10,00 | 4,76 | 0,40 | 0,07-0,30 | 9,33 € | ||
| 8424448429025 | 5,16 | 12,90 | CNMG-120408-E-ZFM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Acabado | 10,62 | 4,76 | 0,80 | 0,10-0,40 | 9,33 € | ||
| 8424448592736 | 3,81 | 9,70 | CNMG-090304-E-ZFM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Acabado | 4,65 | 3,18 | 0,40 | 0,05-0,25 | 7,89 € | ||
| 8424448592743 | 3,81 | 9,70 | CNMG-090308-E-ZFM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Acabado | 4,70 | 3,18 | 0,80 | 0,10-0,40 | 7,89 € | ||
| 8424448262868 | 5,16 | 12,90 | CNMG-120404-E-ZFM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Acabado | 10,27 | 4,76 | 0,40 | 0,07-0,30 | 9,33 € | ||
| 8424448429032 | 5,16 | 12,90 | CNMG-120408-E-ZFM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Acabado | 9,90 | 4,76 | 0,80 | 0,10-0,40 | 9,33 € | ||
| 8424448178664 | 5,16 | 12,90 | CNMG-120404-E-ZFM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Acabado | 10,20 | 4,76 | 0,40 | 0,07-0,30 | 9,33 € | ||
| 8424448429056 | 5,16 | 12,90 | CNMG-120404-E-ZM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Semi-Desbaste | 10,63 | 4,76 | 0,40 | 0,10-0,30 | 9,33 € | ||
| 8424448178671 | 5,16 | 12,90 | CNMG-120408-E-ZM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Semi-Desbaste | 10,66 | 4,76 | 0,80 | 0,15-0,50 | 9,33 € | ||
| 8424448178855 | 5,16 | 12,90 | CNMG-120412-E-ZM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Semi-Desbaste | 11,16 | 4,76 | 1,20 | 0,18-0,60 | 9,33 € | ||
| 8424448429070 | 7,94 | 19,30 | CNMG-190608-E-ZM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Semi-Desbaste | 30,20 | 6,35 | 0,80 | 0,15-0,60 | 25,07 € | ||
| 8424448429100 | 7,94 | 19,30 | CNMG-190612-E-ZM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Semi-Desbaste | 30,00 | 6,35 | 1,20 | 0,18-0,60 | 25,07 € | ||
| 8424448429063 | 5,16 | 12,90 | CNMG-120404-E-ZM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Semi-Desbaste | 10,52 | 4,76 | 0,40 | 0,10-0,30 | 9,33 € | ||
| 8424448262929 | 5,16 | 12,90 | CNMG-120408-E-ZM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Semi-Desbaste | 10,50 | 4,76 | 0,80 | 0,15-0,50 | 9,33 € | ||
| 8424448262905 | 5,16 | 12,90 | CNMG-120412-E-ZM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Semi-Desbaste | 10,53 | 4,76 | 1,20 | 0,18-0,60 | 9,33 € | ||
| 8424448429087 | 7,94 | 19,30 | CNMG-190608-E-ZM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Semi-Desbaste | 30,00 | 6,35 | 0,80 | 0,15-0,60 | 25,07 € | ||
| 8424448429124 | 7,94 | 19,30 | CNMG-190612-E-ZM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Semi-Desbaste | 30,22 | 6,35 | 1,20 | 0,18-0,60 | 25,07 € | ||
| 8424448178732 | 5,16 | 12,90 | CNMG-120408-E-ZM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Semi-Desbaste | 11,00 | 4,76 | 0,80 | 0,15-0,50 | 9,33 € | ||
| 8424448285928 | 5,16 | 12,90 | CNMG-120412-E-ZM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Semi-Desbaste | 10,95 | 4,76 | 1,20 | 0,18-0,60 | 9,33 € | ||
| 8424448178930 | 5,16 | 12,90 | CNMG-120408-E-ZR | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Desbaste | 11,10 | 4,76 | 0,80 | 0,20-0,55 | 9,33 € | ||
| 8424448179098 | 5,16 | 12,90 | CNMG-120412-E-ZR | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Desbaste | 11,11 | 4,76 | 1,20 | 0,25-0,60 | 9,33 € | ||
| 8424448429131 | 7,94 | 19,30 | CNMG-190608-E-ZR | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Desbaste | 30,62 | 6,35 | 0,80 | 0,25-0,60 | 25,07 € | ||
| 8424448429155 | 7,94 | 19,30 | CNMG-190612-E-ZR | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Desbaste | 30,45 | 6,35 | 1,20 | 0,25-0,70 | 25,07 € | ||
| 8424448262899 | 5,16 | 12,90 | CNMG-120408-E-ZR | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Desbaste | 10,42 | 4,76 | 0,80 | 0,20-0,55 | 9,33 € | ||
| 8424448262936 | 5,16 | 12,90 | CNMG-120412-E-ZR | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Desbaste | 10,31 | 4,76 | 1,20 | 0,25-0,60 | 9,33 € | ||
| 8424448429148 | 7,94 | 19,30 | CNMG-190608-E-ZR | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Desbaste | 30,04 | 6,35 | 0,80 | 0,25-0,60 | 25,07 € | ||
| 8424448429162 | 7,94 | 19,30 | CNMG-190612-E-ZR | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Desbaste | 30,20 | 6,35 | 1,20 | 0,25-0,70 | 25,07 € | ||
| 8424448179029 | 5,16 | 12,90 | CNMG-120408-E-ZR | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Desbaste | 10,93 | 4,76 | 0,80 | 0,20-0,55 | 9,33 € | ||
| 8424448179111 | 5,16 | 12,90 | CNMG-120412-E-ZR | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Desbaste | 10,84 | 4,76 | 1,20 | 0,25-0,60 | 9,33 € | ||
| 8424448166302 | 5,16 | 12,90 | CNMG-120404-E-ZFCE | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Agudo | Plaquitas | Acabado | 5,09 | 4,76 | 0,40 | 0,05-0,40 | 15,04 € | ||
| 8424448199812 | 5,16 | 12,90 | CNMG-120408-E-ZMCE | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Semi-Acabado | 10,12 | 4,76 | 0,80 | 0,10-4,00 | 15,04 € | ||
| 8424448351975 | 5,16 | 12,90 | CNMG-120404-E-ZNM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | INOX | 10,58 | 4,76 | 0,40 | 0,10-0,25 | 9,33 € | ||
| 8424448351982 | 5,16 | 12,90 | CNMG-120408-E-ZNM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | INOX | 10,46 | 4,76 | 0,80 | 0,12-0,45 | 9,33 € | ||
| 8424448712790 | 5,16 | 12,90 | CNMG-120404-ZPM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Semi-Desbaste Alto Rendimiento | 10,50 | 4,76 | 0,40 | 0,10-0,30 | 10,26 € | ||
| 8424448712813 | 5,16 | 12,90 | CNMG-120408-ZPM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Semi-Desbaste Alto Rendimiento | 10,63 | 4,76 | 0,80 | 0,15-0,50 | 10,26 € | ||
| 8424448712837 | 5,16 | 12,90 | CNMG-120412-ZPM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Semi-Desbaste Alto Rendimiento | 9,90 | 4,76 | 1,20 | 0,18-0,60 | 10,26 € | ||
| 8424448712806 | 5,16 | 12,90 | CNMG-120404-ZPM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Semi-Desbaste Alto Rendimiento | 10,63 | 4,76 | 0,40 | 0,10-0,30 | 10,26 € | ||
| 8424448712820 | 5,16 | 12,90 | CNMG-120408-ZPM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Semi-Desbaste Alto Rendimiento | 10,63 | 4,76 | 0,80 | 0,15-0,50 | 10,26 € | ||
| 8424448712844 | 5,16 | 12,90 | CNMG-120412-ZPM | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Semi-Desbaste Alto Rendimiento | 9,90 | 4,76 | 1,20 | 0,18-0,60 | 10,26 € | ||
| 8424448169501 | 5,16 | 12,90 | CNMG-120404-ZNF | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Plaquitas | INOX Acabado Alto Rendimiento | 80,00 | 4,76 | 0,40 | 0,10-0,30 | 10,26 € | |||
| 8424448169549 | 5,16 | 12,90 | CNMG-120404-ZNF | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Plaquitas | INOX Acabado Alto Rendimiento | 80,00 | 4,76 | 0,40 | 0,10-0,30 | 10,26 € | |||
| 8424448169556 | 5,16 | 12,90 | CNMG-120408-ZNF | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Plaquitas | INOX Acabado Alto Rendimiento | 80,00 | 4,76 | 0,80 | 0,15-0,50 | 10,26 € | |||
| 8424448828491 | 5,16 | 12,90 | CNMG-120408-ZNF | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Plaquitas | INOX Acabado Alto Rendimiento | 80,00 | 4,76 | 0,80 | 0,15-0,50 | 10,26 € | |||
| 8424448219497 | 6,35 | 16,10 | CNMG-160608-E-ZR | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Desbaste | 0,00 | 6,35 | 0,80 | 0,20-0,55 | 19,61 € | ||
| 8424448219534 | 6,35 | 16,10 | CNMG-160612-E-ZR | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Desbaste | 0,00 | 6,35 | 1,20 | 19,61 € | |||
| 8424448219510 | 6,35 | 16,10 | CNMG-160608-E-ZR | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Desbaste | 0,00 | 6,35 | 0,80 | 0,20-0,55 | 19,61 € | ||
| 8424448219527 | 6,35 | 16,10 | CNMG-160612-E-ZR | 0º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Desbaste | 0,00 | 6,35 | 1,20 | 0,20-0,55 | 19,61 € | 
También podría interesarte
Productos relacionados
- 
	Catálogo Industrial69389 – Ref. 3167 – MACHO MAQUINA HELICOIDAL HSS Co DIN371 (M) LARGO – 0.00 mm35,17 € Select options
- 
	Accesorios Porta-Plaquitas21368 – Ref. 8806 – ARANDELA PORTAPLAQUITAS FRESADO – 0.00 mm2,75 € Add to cart
- 
	Catálogo Industrial74142 – Ref. 4416 – FRESA HSS IZAR-STD.W LARGA 1Z ALUMINIO LARGO-80 – 4.00 mm16,96 € Select options
Related products
- 
	Catálogo Industrial61120 – Ref. 4060 – FRESA HUECA HSS MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 12.00 mm26,81 € Select options
- 
	Catálogo Industrial10661 – Ref. 9415 – FRESA SUPER-ACABADO GRANO UF DIN6528 LARGA NZ – 6.00 mm63,07 € Add to cart
- 
	Catálogo Industrial28752 – Ref. 9405 – FRESA SUPER-ACABADO GRANO UF DIN6528 NZ – 8.00 mm58,72 € Add to cart
- 
	Catálogo Industrial55765 – Ref. 9268 – FRESA ROTATIVA METAL DURO NORMA-RBF (F) OJIVA REDONDEADA – 16.00 mm9,47 € Select options
 
								






