View cart “L3CM1200 – L3-CM1200 AZADA LIG.AIR CM1200” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | Diametro Corte(mm) | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Tipo din | ISO | Recubrimiento | Angulo helice | Corte al centro | Aplicacion recomendada | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448243669 | 6,00 | 6,00 | 13,00 | 57,00 | 844 | WR | 1641/1 | TIALSIN | 40º | No | P.1, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Chapa | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | 38,20 € | ||
8424448243676 | 22,00 | 20,00 | 38,00 | 104,00 | 844 | WR | 1641/1 | TIALSIN | 40º | No | P.1, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | 114,54 € | ||
8424448447418 | 6,00 | 6,00 | 13,00 | 57,00 | 844 | WR | 1641/1 | Sin recubrimiento | 40º | No | P.1, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros < 1000 N/mm2 | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | 32,52 € | ||
8424448447654 | 22,00 | 20,00 | 38,00 | 104,00 | 844 | WR | 1641/1 | Sin recubrimiento | 40º | No | P.1, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | 97,28 € | ||
8424448447449 | 8,00 | 10,00 | 19,00 | 69,00 | 844 | WR | 1641/1 | Sin recubrimiento | 40º | No | P.1, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | 35,48 € | ||
8424448788498 | 9,00 | 10,00 | 19,00 | 69,00 | 844 | WR | 1641/1 | Sin recubrimiento | 40º | No | P.1, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | 42,38 € | ||
8424448447470 | 10,00 | 10,00 | 22,00 | 72,00 | 844 | WR | 1641/1 | Sin recubrimiento | 40º | No | P.1, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | 35,50 € | ||
8424448788504 | 11,00 | 12,00 | 22,00 | 79,00 | 844 | WR | 1641/1 | Sin recubrimiento | 40º | No | P.1, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | 51,76 € | ||
8424448447500 | 12,00 | 12,00 | 26,00 | 83,00 | 844 | WR | 1641/1 | Sin recubrimiento | 40º | No | P.1, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | 42,60 € | ||
8424448788511 | 13,00 | 12,00 | 26,00 | 83,00 | 844 | WR | 1641/1 | Sin recubrimiento | 40º | No | P.1, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | 56,39 € | ||
8424448447531 | 14,00 | 12,00 | 26,00 | 83,00 | 844 | WR | 1641/1 | Sin recubrimiento | 40º | No | P.1, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | 48,68 € | ||
8424448788528 | 15,00 | 12,00 | 26,00 | 83,00 | 844 | WR | 1641/1 | Sin recubrimiento | 40º | No | P.1, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | 63,70 € | ||
8424448447562 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | 92,00 | 844 | WR | 1641/1 | Sin recubrimiento | 40º | No | P.1, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | 59,01 € | ||
8424448447593 | 18,00 | 16,00 | 32,00 | 92,00 | 844 | WR | 1641/1 | Sin recubrimiento | 40º | No | P.1, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Duroplásticos, , | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | 64,70 € | ||
8424448447623 | 20,00 | 20,00 | 38,00 | 104,00 | 844 | WR | 1641/1 | Sin recubrimiento | 40º | No | P.1, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | 79,72 € | ||
8424448447685 | 25,00 | 25,00 | 45,00 | 121,00 | 844 | WR | 1641/1 | Sin recubrimiento | 40º | No | P.1, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros < 1000 N/mm2 | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | 119,24 € | ||
8424448403346 | 30,00 | 25,00 | 45,00 | 121,00 | 844 | WR | 1641/1 | Sin recubrimiento | 40º | No | P.1, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros < 1000 N/mm2 | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | 148,79 € | ||
8424448176233 | 8,00 | 10,00 | 19,00 | 69,00 | 844 | WR | 1641/1 | TIALSIN | 40º | No | P.1, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros < 1000 N/mm2 | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | 41,17 € | ||
8424448176240 | 9,00 | 10,00 | 19,00 | 69,00 | 844 | WR | 1641/1 | TIALSIN | 40º | No | P.1, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros < 1000 N/mm2 | Aceros construcción / carbono ( | Fresado | 49,49 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo IZAR
68026 – Ref. M007 – BROCA HSS DIN338 METAL MANGO REBAJADO – 12.00 mm
9,17 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
61217 – Ref. 4062 – FRESA HUECA HSS EXTRA-LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 20.00 mm
96,17 € Select options -
Catálogo Industrial
70698 – Ref. 4229 – SIERRA CINTA HSS Co+CR IZARPLUS MACIZOS – 0.00 mm
41,28 € Select options -
Catálogo Industrial
30464 – Ref. 9427 – FRESA GRANO UF IZAR-STD.N 2Z CORTA – 10.00 mm
52,35 € Add to cart