Opciones disponibles
SKU | Diametro nominal | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | ISO | Operación | Herramienta | Tipo herramienta | Peso bruto(g) | Ajuste radial maximo | Para plaquita | Para referencia | Profundidad maxima trabajo | Alto envasado(mm) | Alto envase completo(mm) | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448173850 | 17.50 | 53,00 | 122,00 | 9766 | Taladrado | Porta-Plaquitas | Porta-Plaquitas | 415,00 | +1,00 => 19,5 | WCMX 030208 | 8450 | 3XD | 50,00 | 132,00 | 371,06 € | ||
8424448173867 | 18.00 | 54,00 | 123,00 | 9766 | Taladrado | Porta-Plaquitas | Porta-Plaquitas | 418,00 | +0,90 => 19,8 | WCMX 030208 | 8450 | 3XD | 50,00 | 133,00 | 371,06 € | ||
8424448174079 | 18.50 | 56,00 | 125,00 | 9766 | Taladrado | Porta-Plaquitas | Porta-Plaquitas | 421,00 | +0,85 => 20,2 | WCMX 030208 | 8450 | 3XD | 50,00 | 135,00 | 371,06 € | ||
8424448174444 | 19.00 | 57,00 | 126,00 | 9766 | Taladrado | Porta-Plaquitas | Porta-Plaquitas | 424,40 | +0,80 => 20,6 | WCMX 030208 | 8450 | 3XD | 50,00 | 136,00 | 371,06 € | ||
8424448174482 | 20.00 | 60,00 | 131,00 | 9766 | Taladrado | Porta-Plaquitas | Porta-Plaquitas | 440,20 | +0,75 => 21,5 | WCMX 030208 | 8450 | 3XD | 50,00 | 141,00 | 371,06 € | ||
8424448174529 | 22.00 | 66,00 | 142,00 | 9766 | Taladrado | Porta-Plaquitas | Porta-Plaquitas | 470,40 | +1,25 => 24,5 | WCMX 040208 | 8450 | 3XD | 50,00 | 153,00 | 371,06 € | ||
8424448174536 | 24.00 | 72,00 | 150,00 | 9766 | Taladrado | Porta-Plaquitas | Porta-Plaquitas | 512,50 | +0,75 => 25,5 | WCMX 040208 | 8450 | 3XD | 50,00 | 160,00 | 371,06 € | ||
8424448174543 | 25.00 | 75,00 | 154,00 | 9766 | Taladrado | Porta-Plaquitas | Porta-Plaquitas | 545,00 | +0,50 => 26,0 | WCMX 040208 | 8450 | 3XD | 50,00 | 164,00 | 371,06 € | ||
8424448174673 | 26.00 | 78,00 | 157,00 | 9766 | Taladrado | Porta-Plaquitas | Porta-Plaquitas | 810,00 | +2,50 => 31,0 | WCMX 050308 | 8450 | 3XD | 50,00 | 167,00 | 443,85 € | ||
8424448174765 | 27.00 | 81,00 | 160,00 | 9766 | Taladrado | Porta-Plaquitas | Porta-Plaquitas | 835,00 | +2,20 => 31,4 | WCMX 050308 | 8450 | 3XD | 50,00 | 170,00 | 443,85 € | ||
8424448174796 | 28.00 | 84,00 | 164,00 | 9766 | Taladrado | Porta-Plaquitas | Porta-Plaquitas | 850,00 | +2,10 => 32,2 | WCMX 050308 | 8450 | 3XD | 50,00 | 174,00 | 443,85 € | ||
8424448174949 | 29.00 | 87,00 | 167,00 | 9766 | Taladrado | Porta-Plaquitas | Porta-Plaquitas | 885,00 | +1,80 => 32,6 | WCMX 050308 | 8450 | 3XD | 50,00 | 177,00 | 443,85 € | ||
8424448175878 | 30.00 | 90,00 | 172,00 | 9766 | Taladrado | Porta-Plaquitas | Porta-Plaquitas | 930,00 | +1,80 => 33,0 | WCMX 050308 | 8450 | 3XD | 50,00 | 182,00 | 443,85 € | ||
8424448175922 | 31.00 | 93,00 | 181,00 | 9766 | Taladrado | Porta-Plaquitas | Porta-Plaquitas | 1315,00 | +3,50 => 38,0 | WCMX 06T308 | 8450 | 3XD | 50,00 | 191,00 | 494,78 € | ||
8424448175953 | 32.00 | 96,00 | 184,00 | 9766 | Taladrado | Porta-Plaquitas | Porta-Plaquitas | 1360,00 | +3,20 => 38,4 | WCMX 06T308 | 8450 | 3XD | 50,00 | 194,00 | 494,78 € | ||
8424448175960 | 34.00 | 102,00 | 191,00 | 9766 | Taladrado | Porta-Plaquitas | Porta-Plaquitas | 1510,00 | +2,80 => 39,6 | WCMX 06T308 | 8450 | 3XD | 50,00 | 201,00 | 494,78 € | ||
8424448176103 | 35.00 | 105,00 | 195,00 | 9766 | Taladrado | Porta-Plaquitas | Porta-Plaquitas | 1503,50 | +2,50 => 40,0 | WCMX 06T308 | 8450 | 3XD | 60,00 | 214,00 | 494,78 € | ||
8424448176141 | 38.00 | 114,00 | 206,00 | 9766 | Taladrado | Porta-Plaquitas | Porta-Plaquitas | 1659,10 | +1,80 => 41,0 | WCMX 06T308 | 8450 | 3XD | 60,00 | 210,00 | 560,73 € | ||
8424448176257 | 39.00 | 117,00 | 209,00 | 9766 | Taladrado | Porta-Plaquitas | Porta-Plaquitas | 1700,00 | +1,50 => 41,6 | WCMX 06T308 | 8450 | 3XD | 60,00 | 213,00 | 560,73 € | ||
8424448176318 | 40.00 | 120,00 | 213,00 | 9766 | Taladrado | Porta-Plaquitas | Porta-Plaquitas | 1781,00 | +1,20 => 42,0 | WCMX 06T308 | 8450 | 3XD | 60,00 | 217,00 | 560,73 € | ||
8424448176349 | 42.00 | 126,00 | 225,00 | 9766 | Taladrado | Porta-Plaquitas | Porta-Plaquitas | 1816,30 | +4,20 => 51,0 | WCMX 080412 | 8450 | 3XD | 60,00 | 229,00 | 570,35 € | ||
8424448176431 | 43.00 | 129,00 | 229,00 | 9766 | Taladrado | Porta-Plaquitas | Porta-Plaquitas | 1854,80 | +4,00 => 51,4 | WCMX 080412 | 8450 | 3XD | 60,00 | 233,00 | 570,35 € | ||
8424448176509 | 45.00 | 135,00 | 237,00 | 9766 | Taladrado | Porta-Plaquitas | Porta-Plaquitas | 2002,50 | +3,60 => 52,2 | WCMX 080412 | 8450 | 3XD | 60,00 | 241,00 | 570,35 € | ||
8424448176523 | 48.00 | 144,00 | 248,00 | 9766 | Taladrado | Porta-Plaquitas | Porta-Plaquitas | 2308,50 | +2,70 => 53,4 | WCMX 080412 | 8450 | 3XD | 60,00 | 252,00 | 570,35 € | ||
8424448176554 | 49.00 | 147,00 | 251,00 | 9766 | Taladrado | Porta-Plaquitas | Porta-Plaquitas | 2322,60 | +2,50 => 54,0 | WCMX 080412 | 8450 | 3XD | 60,00 | 255,00 | 631,52 € | ||
8424448176585 | 50.00 | 150,00 | 255,00 | 9766 | Taladrado | Porta-Plaquitas | Porta-Plaquitas | 2586,20 | +2,20 => 54,4 | WCMX 080412 | 8450 | 3XD | 60,00 | 257,00 | 631,52 € | ||
8424448176608 | 52.00 | 156,00 | 262,00 | 9766 | Taladrado | Porta-Plaquitas | Porta-Plaquitas | 2619,10 | +1,80 => 55,6 | WCMX 080412 | 8450 | 3XD | 60,00 | 264,00 | 631,52 € | ||
8424448176615 | 54.00 | 162,00 | 269,00 | 9766 | Taladrado | Porta-Plaquitas | Porta-Plaquitas | 2798,60 | +1,20 => 56,4 | WCMX 080412 | 8450 | 3XD | 60,00 | 273,00 | 631,52 € | ||
8424448176646 | 55.00 | 165,00 | 274,00 | 9766 | Taladrado | Porta-Plaquitas | Porta-Plaquitas | 3158,00 | +0,80 => 56,6 | WCMX 080412 | 8450 | 3XD | 60,00 | 278,00 | 631,52 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
25271 – Ref. 1466 – JUEGO BROCAS DIN338 19-UDS. – 0.00 mm
38,05 € Select options -
brocas cilíndricas
59005 – Ref. 6000 – BROCA PMX IZAR-STD. TITANIO / ALEACIONES – 4.90 mm
22,91 € Add to cart
Related products
-
Catálogo Industrial
56694 – Ref. 4072 – FRESA HUECA HSS EXTRA-LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA – 20.00 mm
96,17 € Select options -
Catálogo Industrial
73338 – Ref. 4071 – FRESA HUECA HSS LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA – 12.00 mm
35,82 € Select options -
Catálogo Industrial
59213 – Ref. 9416 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO – 1.00 mm
8,71 € Add to cart -
Catálogo Industrial
66001 – Ref. 9429 – FRESA GRANO UF IZAR-STD.N 2Z LARGA – 5.00 mm
26,29 € Add to cart