View cart “10661 – Ref. 9415 – FRESA SUPER-ACABADO GRANO UF DIN6528 LARGA NZ – 6.00 mm” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | DIN | Tipo din | Angulo punta | Recubrimiento | Aplicacion alternativa | Aplicacion recomendada | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo afilado | Tipo herramienta | Tipo mango | Peso bruto(g) | Modelo ref | Rango | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448150707 | 338 | N | 118º | N.3, N.4, N.7 | P.2, K.1, K.2 | Aceros < 1000 N/mm2, Aceros | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Broca | Cilíndrico | 1166,00 | 1010 | 1-13 X 0,50 mm + Previos Roscado (3,3-4,2-6,8-10,2 mm) | 80,58 € | ||||
8424448150738 | 338 | N | 135º | P.3, P.5, S | Aceros construcción / carbono ( | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Aleaciones titanio, INOX ferrítico / martensítico ( | Taladrado | Broca | Broca | Cilíndrico | 1240,00 | 1016 | 1-13 X 0,50 mm + Previos Roscado (3,3-4,2-6,8-10,2 mm) | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | 150,98 € | ||||
8424448150882 | 338 | N | 130º | K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | P.1 | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Aleaciones titanio, INOX ferrítico / martensítico ( | Aluminio-Magnesio, Aceros | Taladrado | Broca | Broca | Cilíndrico | 1162,00 | 1013 | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | 89,84 € | ||||
8424448150899 | 338 | N | 118º | N.3, N.4, N.7 | P.2, K.1, K.2 | Aluminio-Magnesio, Aceros | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Broca | Cilíndrico | 1169,00 | 1010_tin | 1-13 X 0,50 mm + Previos Roscado (3,3-4,2-6,8-10,2 mm) | 186,79 € | ||||
8424448150905 | 338 | N | 135º | P.3, P.5, S | Aceros construcción / carbono ( | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Aleaciones titanio, INOX ferrítico / martensítico ( | Taladrado | Broca | Broca | Cilíndrico | 1238,00 | 1016_tialsin | 1-13 X 0,50 mm + Previos Roscado (3,3-4,2-6,8-10,2 mm) | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | 314,68 € | ||||
8424448151117 | 338 | N | 135º | P.1, P.2, P.4, S | P.3, P.5, M, K.1, K.2 | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Aleaciones titanio, INOX ferrítico / martensítico ( | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Aleaciones titanio, Fundición, INOX austenítico ( | Taladrado | Broca | Broca | Cilíndrico | 1220,00 | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | BORDEAUX | 236,81 € | ||||
8424448151131 | 338 | W | 135º | M, N.3, N.4, N.5 | Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2), Aleaciones titanio, Fundición | Al-Mg no aleado ( | Taladrado | Broca | Broca | Cilíndrico | 1178,00 | 1020 | 1-13 X 0,50 mm + Previos Roscado (3,3-4,2-6,8-10,2 mm) | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | 195,11 € | ||||
8424448151148 | 338 | W | 135º | P.1, P.5, M, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Broca | 3 planos | 1164,00 | 1021 | 1-13 X 0,50 mm + Previos Roscado (3,3-4,2-6,8-10,2 mm) | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | 242,42 € | ||||
8424448151155 | 338 | N | 130º | P.1, K.1, K.2, N.3, N.4, N.5 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Broca | Cilíndrico | 1166,00 | 1015 | 1-13 X 0,50 mm + Previos Roscado (3,3-4,2-6,8-10,2 mm) | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | 154,59 € | ||||
8424448151209 | 338 | N | 130º | N.3, N.4, N.9 | P.2, K.1, K.4 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | Broca | Cilíndrico | 1231,00 | 1013_tialsin | Split Point DIN 1412 C ? 2 mm | 252,10 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
10882 – Ref. 8715 – PORTAPLAQUITAS TORNEADO INTERIOR 90º POSITIVA (TP..) – 0.00 mm
124,87 € Select options -
Catálogo Industrial
29974 – Ref. 8654 – PLAQUITA INTERCAMBIABLE FRESADO RDHT – 0.00 mm
10,62 € Select options -
brocas metal
25971 – Ref. 1065 – BROCA ZIRKON DIN-338N MULTI METAL BLISTER – 6.80 mm
4,09 € Add to cart
Related products
-
Catálogo Industrial
78368 – Ref. 9456 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO CORTE IZQUIERDA – 1.00 mm
10,48 € Add to cart -
Catálogo Industrial
59213 – Ref. 9416 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO – 1.00 mm
8,71 € Add to cart -
Catálogo Industrial
30464 – Ref. 9427 – FRESA GRANO UF IZAR-STD.N 2Z CORTA – 10.00 mm
52,35 € Add to cart -
Catálogo Industrial
17626 – Ref. 4447 – FRESA DESBASTE GRUESO HSS Co DIN844WR 3Z – 10.00 mm
32,52 € Select options