View cart “BKT42WP – BKT42WP CAPAZO 42BLANCO PLASTI” has been added to your cart.
Opciones disponibles
SKU | DIN | Tipo din | Recubrimiento | Aplicacion recomendada | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo envasado | Tipo herramienta | Tipo mango | Peso bruto(g) | Modelo ref | Contenido descripciones | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448149190 | 844 | W | Sin recubrimiento | M, S, N.1, N.2 | Aceros aleados ( | Al-Mg no aleado ( | Fresado | Fresa | Maletín Plástico Asa Autoservicio | Fresas Frontales | Weldon | 888,80 | 6430 - 00001 | 4-5-6-8-10-12-14-16-18-20 mm | 335,31 € | ||
8424448149220 | 844 | W | TIALN-TOP | M, S, N.1, N.2 | Al-Mg no aleado ( | Al-Mg no aleado ( | Fresado | Fresa | Maletín Plástico Asa Autoservicio | Fresas Frontales | Weldon | 899,60 | 6430 - 00001-TIALNTOP | 4-5-6-8-10-12-14-16-18-20 mm | 414,71 € | ||
8424448142962 | 844 | W | Sin recubrimiento | M, S, N.1, N.2 | Al-Mg no aleado ( | Al-Mg no aleado ( | Fresado | Fresa | Maletín Plástico Asa Autoservicio | Fresas Frontales | Weldon | 339,00 | 6430 - 00005 | 4-5-6-8-10-12 mm | 124,25 € | ||
8424448142979 | 844 | W | TIALN-TOP | M, S, N.1, N.2 | Al-Mg no aleado ( | Al-Mg no aleado ( | Fresado | Fresa | Maletín Plástico Asa Autoservicio | Fresas Frontales | Weldon | 402,60 | 6430 - 00005-TIALNTOP | 4-5-6-8-10-12 mm | 162,38 € | ||
8424448452771 | 844 | W | Sin recubrimiento | M, S, N.1, N.2 | Aceros aleados ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | Fresa Frontal | 17,24 € | ||||||||
8424448452795 | 844 | W | Sin recubrimiento | M, S, N.1, N.2 | Aceros aleados ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | Fresa Frontal | 17,24 € | ||||||||
8424448452801 | 844 | W | Sin recubrimiento | M, S, N.1, N.2 | Aceros aleados ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | Fresa Frontal | 17,24 € | ||||||||
8424448453129 | 844 | W | Sin recubrimiento | M, S, N.1, N.2 | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | Fresa Frontal | 23,12 € | ||||||||
8424448453334 | 844 | W | Sin recubrimiento | M, S, N.1, N.2 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | Fresa Frontal | 23,12 € | ||||||||
8424448231369 | 844 | W | Sin recubrimiento | M, S, N.1, N.2 | Aceros aleados ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | Fresa Frontal | 27,31 € | ||||||||
8424448453365 | 844 | W | Sin recubrimiento | M, S, N.1, N.2 | Aceros aleados ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | Fresa Frontal | 24,54 € | ||||||||
8424448453396 | 844 | W | Sin recubrimiento | M, S, N.1, N.2 | Aceros aleados ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | Fresa Frontal | 31,45 € | ||||||||
8424448453402 | 844 | W | Sin recubrimiento | M, S, N.1, N.2 | Aceros aleados ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | Fresa Frontal | 42,55 € | ||||||||
8424448453426 | 844 | W | Sin recubrimiento | M, S, N.1, N.2 | Aceros aleados ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | Fresa Frontal | 49,16 € | ||||||||
8424448453433 | 844 | W | Sin recubrimiento | M, S, N.1, N.2 | Madera | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | Fresa Frontal | 59,95 € | ||||||||
8424448453440 | 844 | W | Sin recubrimiento | M, S, N.1, N.2 | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | Fresa Frontal | 70,48 € | ||||||||
8424448111241 | 844 | W | Sin recubrimiento | M, S, N.1, N.2 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | Fresa Frontal | 119,93 € | ||||||||
8424448111265 | 844 | W | Sin recubrimiento | M, S, N.1, N.2 | Madera | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | Fresa Frontal | 143,39 € | ||||||||
8424448454157 | 844 | W | TIALN-TOP | M, S, N.1, N.2 | Madera | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | Fresa Frontal | 23,48 € | ||||||||
8424448454171 | 844 | W | TIALN-TOP | M, S, N.1, N.2 | Maderas blandas | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | Fresa Frontal | 23,48 € | ||||||||
8424448454201 | 844 | W | TIALN-TOP | M, S, N.1, N.2 | Maderas blandas | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | Fresa Frontal | 23,48 € | ||||||||
8424448454232 | 844 | W | TIALN-TOP | M, S, N.1, N.2 | Espumas EVA | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | Fresa Frontal | 29,61 € | ||||||||
8424448454263 | 844 | W | TIALN-TOP | M, S, N.1, N.2 | Hormigón | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | Fresa Frontal | 29,61 € | ||||||||
8424448231468 | 844 | W | TIALN-TOP | M, S, N.1, N.2 | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | Fresa Frontal | 34,49 € | ||||||||
8424448454294 | 844 | W | TIALN-TOP | M, S, N.1, N.2 | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | Fresa Frontal | 31,66 € | ||||||||
8424448454324 | 844 | W | TIALN-TOP | M, S, N.1, N.2 | Hormigón | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | Fresa Frontal | 39,22 € | ||||||||
8424448454386 | 844 | W | TIALN-TOP | M, S, N.1, N.2 | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | Fresa Frontal | 51,26 € | ||||||||
8424448454416 | 844 | W | TIALN-TOP | M, S, N.1, N.2 | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | Fresa Frontal | 59,82 € | ||||||||
8424448454447 | 844 | W | TIALN-TOP | M, S, N.1, N.2 | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | Fresa Frontal | 71,45 € | ||||||||
8424448454478 | 844 | W | TIALN-TOP | M, S, N.1, N.2 | Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | Fresa Frontal | 83,09 € | ||||||||
8424448131591 | 844 | W | TIALN-TOP | M, S, N.1, N.2 | Aceros | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | Fresa Frontal | 148,26 € | ||||||||
8424448131775 | 844 | W | TIALN-TOP | M, S, N.1, N.2 | Aceros | Aleaciones Al-Mg Si > 10% ( | Fresado | Fresa Frontal | 180,19 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
20934 – Ref. 8639 – PLAQUITA INTERCAMBIABLE FRESADO APKT-10M – 0.00 mm
9,94 € Select options -
Catálogo Industrial
61510 – Ref. 4074 – ADAPTADOR FRESAS HUECAS MAQUINA ELECTROMAGNETICA – 0.00 mm
28,78 € Select options -
Catálogo Industrial
19536 – Ref. 1410 – MINI-CABINET BROCAS DIN338N 55-UDS. – 0.00 mm
148,37 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
61120 – Ref. 4060 – FRESA HUECA HSS MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 12.00 mm
26,81 € Select options -
Catálogo Industrial
70698 – Ref. 4229 – SIERRA CINTA HSS Co+CR IZARPLUS MACIZOS – 0.00 mm
41,28 € Select options -
brocas cilíndricas
59005 – Ref. 6000 – BROCA PMX IZAR-STD. TITANIO / ALEACIONES – 4.90 mm
22,91 € Add to cart -
Catálogo Industrial
77719 – Ref. 4680 – FRESA DESBASTE MEDIO HSSE8% DIN844NF NZ – 15.00 mm
27,91 € Select options