14914 – Ref. 6420 – FRESA PMX DIN327N 2Z – 0.00 mm

Ref. 6420 – FRESA PMX DIN327N 2Z – 0.00 mm

14,31 

Documentos relacionados

Opciones de producto:

Opciones disponibles

SKUDINTipo dinRecubrimientoAplicacion alternativaAplicacion recomendadaGrupo materiales trabajoMaterial especifico trabajoOperaciónHerramientaTipo envasadoTipo herramientaTipo mangoPeso bruto(g)Modelo refPrecioCantidad 
8424448149145327NSin recubrimientoP.3P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Al-Mg no aleado (Aceros aleados (FresadoFresa FrontalMaletín Plástico Asa AutoservicioFresas FrontalesWeldon823,706420 - 00001284,37 
8424448149169327NTIALN-TOPP.3P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (FresadoFresa FrontalMaletín Plástico Asa AutoservicioFresas FrontalesWeldon830,706420 - 00001-TIALNTOP370,33 
8424448142986327NSin recubrimientoP.3P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros aleados (Aceros aleados (FresadoFresa FrontalMaletín Plástico Asa AutoservicioFresas FrontalesWeldon387,006420 - 00005103,36 
8424448142993327NTIALN-TOPP.3P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros construcción / carbono (Aceros aleados (FresadoFresa FrontalMaletín Plástico Asa AutoservicioFresas FrontalesWeldon391,206420 - 00005-TIALNTOP145,36 
8424448452504327NSin recubrimientoP.3P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros aleados (Al-Mg no aleado (Fresado14,31 
8424448452511327NSin recubrimientoP.3P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Al-Mg no aleado (Al-Mg no aleado (Fresado14,31 
8424448452528327NSin recubrimientoP.3P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Al-Mg no aleado (Al-Mg no aleado (Fresado14,31 
8424448452535327NSin recubrimientoP.3P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros construcción / carbono (Al-Mg no aleado (Fresado21,58 
8424448452542327NSin recubrimientoP.3P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros aleados (Al-Mg no aleado (Fresado18,66 
8424448231352327NSin recubrimientoP.3P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Cobre-Bronce-Latón viruta larga (Al-Mg no aleado (Fresado23,11 
8424448452559327NSin recubrimientoP.3P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros aleados (Al-Mg no aleado (Fresado20,79 
8424448452566327NSin recubrimientoP.3P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros aleados (Al-Mg no aleado (Fresado26,45 
8424448452573327NSin recubrimientoP.3P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros aleados (Al-Mg no aleado (Fresado36,25 
8424448452580327NSin recubrimientoP.3P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros construcción / carbono (Al-Mg no aleado (Fresado42,02 
8424448452597327NSin recubrimientoP.3P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros construcción / carbono (Al-Mg no aleado (Fresado51,69 
8424448452603327NSin recubrimientoP.3P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros construcción / carbono (Al-Mg no aleado (Fresado60,57 
8424448111197327NSin recubrimientoP.3P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros construcción / carbono (Al-Mg no aleado (Fresado103,56 
8424448111203327NSin recubrimientoP.3P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2)Al-Mg no aleado (Fresado131,03 
8424448454003327NTIALN-TOPP.3P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros construcción / carbono (Al-Mg no aleado (Fresado20,60 
8424448454010327NTIALN-TOPP.3P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros construcción / carbono (Al-Mg no aleado (Fresado20,60 
8424448454027327NTIALN-TOPP.3P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros aleados (Al-Mg no aleado (Fresado20,60 
8424448454034327NTIALN-TOPP.3P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros aleados (Al-Mg no aleado (Fresado28,52 
8424448454041327NTIALN-TOPP.3P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros aleados (Al-Mg no aleado (Fresado25,78 
8424448231444327NTIALN-TOPP.3P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros aleados (Al-Mg no aleado (Fresado30,71 
8424448454058327NTIALN-TOPP.3P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros aleados (Al-Mg no aleado (Fresado28,51 
8424448454065327NTIALN-TOPP.3P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros aleados (Al-Mg no aleado (Fresado36,92 
8424448454089327NTIALN-TOPP.3P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Cobre-Bronce-Latón viruta larga (Al-Mg no aleado (Fresado45,56 
8424448454096327NTIALN-TOPP.3P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros aleados (Al-Mg no aleado (Fresado53,92 
8424448454102327NTIALN-TOPP.3P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros aleados (Al-Mg no aleado (Fresado63,77 
8424448454119327NTIALN-TOPP.3P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros aleados (Al-Mg no aleado (Fresado73,56 
8424448131478327NTIALN-TOPP.3P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros aleados (Al-Mg no aleado (Fresado129,25 
8424448131560327NTIALN-TOPP.3P.1, P.2, K.1, K.2, S, N.1, N.2, N.3, N.4, N.5Aceros aleados (Al-Mg no aleado (Fresado168,25 
Scroll al inicio