Opciones disponibles
| SKU | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Angulo despr | Angulo helice | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Tipo rosca | Tipo trabajo | Tolerancia | Peso bruto(g) | Precio | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8424448145772 | 4,50 | 13,00 | 63,00 | 371 | 16º ± 2 | 45º | Al-Mg no aleado ( | Al-Mg no aleado ( | Roscado | Macho | M 4 | Agujero Ciego | 6H | 8,00 | 21,08 € | ||
| 8424448147240 | 6,00 | 16,00 | 70,00 | 371 | 16º ± 2 | 45º | Al-Mg no aleado ( | Al-Mg no aleado ( | Roscado | Macho | M 5 | Agujero Ciego | 6H | 13,70 | 21,01 € | ||
| 8424448147301 | 6,00 | 19,00 | 80,00 | 371 | 16º ± 2 | 45º | Al-Mg no aleado ( | Al-Mg no aleado ( | Roscado | Macho | M 6 | Agujero Ciego | 6H | 16,40 | 22,15 € | ||
| 8424448147332 | 8,00 | 22,00 | 90,00 | 371 | 16º ± 2 | 45º | Cobre-Bronce-Latón viruta larga ( | Al-Mg no aleado ( | Roscado | Macho | M 8 | Agujero Ciego | 6H | 32,40 | 26,52 € | ||
| 8424448147394 | 10,00 | 24,00 | 100,00 | 371 | 16º ± 2 | 45º | Al-Mg no aleado ( | Al-Mg no aleado ( | Roscado | Macho | M 10 | Agujero Ciego | 6H | 51,70 | 31,21 € | 
También podría interesarte
Productos relacionados
- 
	Catálogo Industrial55644 – Ref. 9250 – FRESA ROTATIVA METAL DURO NORMA-ZYA (A) SIN-CORTE-CENTRO – 3.00 mm8,99 € Select options
Related products
- 
	Catálogo Industrial21106 – Ref. 4070 – FRESA HUECA HSS MAQUINA ELECTROMAGNETICA – 12.00 mm25,86 € Select options
- 
	brocas cilíndricas59605 – Ref. 6016 – BROCA PMX IZAR STD. INOX / MATERIALES DUROS – 6.00 mm17,70 € Select options
- 
	brocas cilíndricas59005 – Ref. 6000 – BROCA PMX IZAR-STD. TITANIO / ALEACIONES – 4.90 mm22,91 € Add to cart
- 
	Catálogo Industrial17626 – Ref. 4447 – FRESA DESBASTE GRUESO HSS Co DIN844WR 3Z – 10.00 mm32,52 € Select options
 
								






