Opciones disponibles
SKU | Diametro Corte(mm) | Diametro mango(mm) | Longitud corte(mm) | Longitud total(mm) | DIN | Tipo din | Recubrimiento | Angulo punta | Aplicacion alternativa | Aplicacion recomendada | Grupo materiales trabajo | Material especifico trabajo | Operación | Herramienta | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448105608 | 1,50 | 1,50 | 18,00 | 40,00 | 338 | N | Sin recubrimiento | 118º | N.3, N.4, N.5 | P.1, K.1, K.2 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | 3,52 € | ||
8424448105622 | 2,00 | 2,00 | 24,00 | 49,00 | 338 | N | Sin recubrimiento | 118º | N.3, N.4, N.5 | P.1, K.1, K.2 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | 3,20 € | ||
8424448105646 | 2,50 | 2,50 | 30,00 | 57,00 | 338 | N | Sin recubrimiento | 118º | N.3, N.4, N.5 | P.1, K.1, K.2 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | 3,20 € | ||
8424448105691 | 3,00 | 3,00 | 33,00 | 61,00 | 338 | N | Sin recubrimiento | 118º | N.3, N.4, N.5 | P.1, K.1, K.2 | Acero, | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | 2,43 € | ||
8424448111210 | 3,50 | 3,50 | 39,00 | 70,00 | 338 | N | Sin recubrimiento | 118º | N.3, N.4, N.5 | P.1, K.1, K.2 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | 2,84 € | ||
8424448115669 | 4,00 | 4,00 | 43,00 | 75,00 | 338 | N | Sin recubrimiento | 118º | N.3, N.4, N.5 | P.1, K.1, K.2 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | 3,20 € | ||
8424448118110 | 4,50 | 4,50 | 47,00 | 80,00 | 338 | N | Sin recubrimiento | 118º | N.3, N.4, N.5 | P.1, K.1, K.2 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | 3,64 € | ||
8424448118172 | 5,00 | 5,00 | 52,00 | 86,00 | 338 | N | Sin recubrimiento | 118º | N.3, N.4, N.5 | P.1, K.1, K.2 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | 3,93 € | ||
8424448118202 | 5,50 | 5,50 | 57,00 | 93,00 | 338 | N | Sin recubrimiento | 118º | N.3, N.4, N.5 | P.1, K.1, K.2 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | 5,23 € | ||
8424448120014 | 6,00 | 6,00 | 57,00 | 93,00 | 338 | N | Sin recubrimiento | 118º | N.3, N.4, N.5 | P.1, K.1, K.2 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | 5,38 € | ||
8424448123305 | 6,50 | 6,50 | 63,00 | 101,00 | 338 | N | Sin recubrimiento | 118º | N.3, N.4, N.5 | P.1, K.1, K.2 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | 6,28 € | ||
8424448123367 | 7,00 | 7,00 | 69,00 | 109,00 | 338 | N | Sin recubrimiento | 118º | N.3, N.4, N.5 | P.1, K.1, K.2 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | 7,62 € | ||
8424448123398 | 7,50 | 7,50 | 69,00 | 109,00 | 338 | N | Sin recubrimiento | 118º | N.3, N.4, N.5 | P.1, K.1, K.2 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | 8,01 € | ||
8424448123459 | 8,00 | 8,00 | 75,00 | 117,00 | 338 | N | Sin recubrimiento | 118º | N.3, N.4, N.5 | P.1, K.1, K.2 | Acero, | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | 9,17 € | ||
8424448123480 | 8,50 | 8,50 | 75,00 | 117,00 | 338 | N | Sin recubrimiento | 118º | N.3, N.4, N.5 | P.1, K.1, K.2 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | 9,88 € | ||
8424448123992 | 9,00 | 9,00 | 81,00 | 125,00 | 338 | N | Sin recubrimiento | 118º | N.3, N.4, N.5 | P.1, K.1, K.2 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | 12,03 € | ||
8424448124081 | 9,50 | 9,50 | 81,00 | 125,00 | 338 | N | Sin recubrimiento | 118º | N.3, N.4, N.5 | P.1, K.1, K.2 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | 13,13 € | ||
8424448124173 | 10,00 | 10,00 | 87,00 | 133,00 | 338 | N | Sin recubrimiento | 118º | N.3, N.4, N.5 | P.1, K.1, K.2 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | 14,13 € | ||
8424448700155 | 11,00 | 11,00 | 94,00 | 142,00 | 338 | N | Sin recubrimiento | 118º | N.3, N.4, N.5 | P.1, K.1, K.2 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | 22,76 € | ||
8424448700162 | 12,00 | 12,00 | 101,00 | 151,00 | 338 | N | Sin recubrimiento | 118º | N.3, N.4, N.5 | P.1, K.1, K.2 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | 27,05 € | ||
8424448700179 | 13,00 | 13,00 | 101,00 | 151,00 | 338 | N | Sin recubrimiento | 118º | N.3, N.4, N.5 | P.1, K.1, K.2 | Aceros construcción / carbono ( | Aceros construcción / carbono ( | Taladrado | Broca | 34,12 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
brocas metal
34040 – Ref. 1001 – BROCA HSS DIN338N CLASSIQUE BLISTER – 4.20 mm
1,11 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
61248 – Ref. 4067 – FRESA HUECA TCT LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 14.00 mm
60,24 € Select options -
Catálogo Industrial
28752 – Ref. 9405 – FRESA SUPER-ACABADO GRANO UF DIN6528 NZ – 8.00 mm
58,72 € Add to cart -
Catálogo Industrial
55765 – Ref. 9268 – FRESA ROTATIVA METAL DURO NORMA-RBF (F) OJIVA REDONDEADA – 16.00 mm
9,47 € Select options