Opciones disponibles
SKU | Diametro Agujero(mm) | Longitud filo corte(mm) | ISO | Angulo incidencia | Operación | Herramienta | Tipo envasado | Tipo filo corte | Tipo herramienta | Tipo torneado | Peso bruto(g) | Espesor plaquita(mm) | Radio vertice(mm) | Avance plaquita | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424448262950 | 2,80 | 7,80 | DCMT-070204-E-ZRR | 7º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Acabado Fino | 2,50 | 2,38 | 0,40 | 0,05-0,17 | 8,25 € | ||
8424448592767 | 4,40 | 11,60 | DCMT-11T302-E-ZRR | 7º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Acabado Fino | 6,00 | 3,97 | 0,20 | 0,04-0,15 | 8,25 € | ||
8424448262967 | 4,40 | 11,60 | DCMT-11T304-E-ZRR | 7º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Acabado Fino | 5,52 | 3,97 | 0,40 | 0,06-0,23 | 8,25 € | ||
8424448262981 | 4,40 | 11,60 | DCMT-11T308-E-ZRR | 7º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Acabado Fino | 5,43 | 3,97 | 0,80 | 0,08-0,30 | 8,25 € | ||
8424448439901 | 2,80 | 7,80 | DCMT-070202-E-ZRR | 7º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Acabado Fino | 2,73 | 2,38 | 0,20 | 0,03-0,11 | 8,25 € | ||
8424448179272 | 2,80 | 7,80 | DCMT-070204-E-ZRR | 7º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Acabado Fino | 2,50 | 2,38 | 0,40 | 0,05-0,17 | 8,25 € | ||
8424448434494 | 4,40 | 11,60 | DCMT-11T302-E-ZRR | 7º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Acabado Fino | 5,66 | 3,97 | 0,20 | 0,04-0,15 | 8,25 € | ||
8424448179623 | 4,40 | 11,60 | DCMT-11T304-E-ZRR | 7º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Acabado Fino | 5,62 | 3,97 | 0,40 | 0,06-0,23 | 8,25 € | ||
8424448285935 | 4,40 | 11,60 | DCMT-11T308-E-ZRR | 7º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Acabado Fino | 5,61 | 3,97 | 0,80 | 0,08-0,30 | 8,25 € | ||
8424448199904 | 2,80 | 7,80 | DCMT-070204-ZFCE | 7º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Agudo | Plaquitas | Acabado | 1,87 | 2,38 | 0,40 | 0,05-0,40 | 9,09 € | ||
8424448199942 | 4,40 | 11,60 | DCMT-11T304-ZFCE | 7º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Agudo | Plaquitas | Acabado | 3,53 | 3,97 | 0,40 | 0,05-0,40 | 12,60 € | ||
8424448199966 | 4,40 | 11,60 | DCMT-11T308-ZFCE | 7º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Agudo | Plaquitas | Acabado | 3,48 | 3,97 | 0,80 | 0,05-0,40 | 12,60 € | ||
8424448668202 | 4,40 | 11,60 | DCMT-11T304-E-ZMM | 7º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Acabado INOX | 5,61 | 3,97 | 0,40 | 0,08-0,23 | 8,25 € | ||
8424448668219 | 4,40 | 11,60 | DCMT-11T308-E-ZMM | 7º | Torneado | Plaquita | Caja Plástico | Filo Reforzado | Plaquitas | Acabado INOX | 5,60 | 3,97 | 0,80 | 0,10-0,40 | 8,25 € |
También podría interesarte
Productos relacionados
-
Catálogo Industrial
59946 – Ref. 8201 – CONOS JIS B 6339-BT PORTAPLAQUITAS FRESADO – 0.00 mm
107,24 € Select options -
Catálogo Industrial
65069 – Ref. 4210 – FRESA SIERRA CIRCULAR HSS DIN1838N FORMA-B – 50.00 mm
16,07 € Select options -
Catálogo Industrial
42848 – Ref. 9414 – FRESA MD IZAR-STD.W LARGA 1Z ALUMINIO MANGO-8/10 – 5.00 mm
57,97 € Select options
Related products
-
Catálogo Industrial
21106 – Ref. 4070 – FRESA HUECA HSS MAQUINA ELECTROMAGNETICA – 12.00 mm
25,86 € Select options -
Catálogo Industrial
59213 – Ref. 9416 – FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO – 1.00 mm
8,71 € Add to cart -
Catálogo Industrial
61120 – Ref. 4060 – FRESA HUECA HSS MAQUINA ELECTROMAGNETICA UNIVERSAL – 12.00 mm
26,81 € Select options